综合信息 <
根据2021年高层次人才招聘的相关要求,我院于2021年11月19日12:00完成面试考核工作。现将综合成绩予以公布。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 报名序号 | 实操考核成绩 | 面试考核成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 3491004 | 陈昌国 | 406243 | 93 | 90.20 | 91.60 | 1 |
2 | 3491004 | 周士林 | 403355 | 90 | 89.40 | 89.70 | 2 |
3 | 3491004 | 黄焱光 | 406277 | 88 | 86.00 | 87.00 | 3 |
4 | 3491005 | 张妙兴 | 403346 | 92 | 87.80 | 89.90 | 1 |
5 | 3491005 | 孙荣铭 | 403283 | 92 | 86.40 | 89.20 | 2 |
6 | 3471005 | 罗国友 | 403360 | 72 | 77.80 | 74.90 | 3 |
7 | 3491005 | 高丽云 | 399200 | 75 | 73.80 | 74.40 | 4 |
8 | 3471005 | 李玉勇 | 406254 | 70 | 78.20 | 74.10 | 5 |
9 | 3471005 | 黎奇峰 | 395864 | 68 | 70.40 | 69.20 | 6 |
10 | 3471006 | 王国强 | 406201 | 70 | 放弃 |
注:综合成绩排名前二名的考生进入下一环节。
联系电话:0
手机网赌软件下载第二附属医院
2021年11月19日